Tutti i tassi di cambio di valuta UYU (Peso uruguaiano)
Valuta UYU (Uruguayan peso) è la moneta di questo paesi Uruguay
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
|---|---|---|
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
| UAE Dirham | UYU / AED | 0.184 |
| Afghani | UYU / AFN | 2.421 |
| Lek | UYU / ALL | 5.552 |
| Armenia Dram | UYU / AMD | 20.078 |
| Florin Antilla | UYU / ANG | 0.089 |
| Peso argentino | UYU / ARS | 0.223 |
| Dollaro australiano | UYU / AUD | 0.052 |
| Aruba Florin | UYU / AWG | 0.089 |
| Manat | UYU / AZN | 0.039 |
| Segna convertibile | UYU / BAM | 0.078 |
| Dollaro di Barbados | UYU / BBD | 0.1 |
| Taka | UYU / BDT | 4.088 |
| Lev bulgaro | UYU / BGN | 0.078 |
| Dinaro del Bahrain | UYU / BHD | 0.019 |
| Franco del Burundi | UYU / BIF | 69.993 |
| Bermuda Dollaro | UYU / BMD | 0.05 |
| Dollaro del Brunei | UYU / BND | 0.064 |
| Boliviano | UYU / BOB | 0.345 |
| Reale | UYU / BRL | 0.105 |
| Dollaro delle Bahamas | UYU / BSD | 0.05 |
| Ngultrum | UYU / BTN | 2.804 |
| Pula | UYU / BWP | 0.386 |
| Rublo Bielorussia | UYU / BYR | 408.959 |
| Dollaro del Belize | UYU / BZD | 0.095 |
| Dollaro Canadese | UYU / CAD | 0.051 |
| Franco congolese | UYU / CDF | 46.171 |
| Franco Svizzero | UYU / CHF | 0.048 |
| Peso cileno | UYU / CLP | 25.575 |
| Yuan Ren-Min-Bi | UYU / CNY | 0.319 |
| Peso colombiano | UYU / COP | 91.366 |
| Colon, Costa Rica | UYU / CRC | 25.128 |
| Peso cubano | UYU / CUC | non disponibile |
| Escudo del Capo Verde | UYU / CVE | 4.383 |
| Corona ceca | UYU / CZK | 1.013 |
| Franco di Gibuti | UYU / DJF | 9.048 |
| Corona danese | UYU / DKK | 0.295 |
| Peso dominicano | UYU / DOP | 1.957 |
| Dinaro algerino | UYU / DZD | 3.729 |
| Sterlina egiziana | UYU / EGP | 0.302 |
| Nakfa | UYU / ERN | non disponibile |
| Birr etiope | UYU / ETB | 0.883 |
| Euro | UYU / EUR | 0.04 |
| Dollaro delle Figi | UYU / FJD | 0.093 |
| Libro delle Falkland | UYU / FKP | 0.032 |
| Sterlina britannica | UYU / GBP | 0.032 |
| Lari | UYU / GEL | 0.082 |
| Ghana Cedi | UYU / GHS | 0.095 |
| Sterlina Gibilterra | UYU / GIP | 0.032 |
| Dalasi | UYU / GMD | 1.512 |
| Franco della Guinea | UYU / GNF | 351.25 |
| Quetzal | UYU / GTQ | 0.389 |
| Dollaro della Guyana | UYU / GYD | 10.173 |
| Dollaro di Hong Kong | UYU / HKD | 0.391 |
| Lempira | UYU / HNL | 0.953 |
| Kuna | UYU / HRK | 0.301 |
| Zucca | UYU / HTG | 2.098 |
| Fiorino | UYU / HUF | 12.004 |
| Rupiah | UYU / IDR | 468.552 |
| Israeliano nuovo sheqel | UYU / ILS | 0.194 |
| Rupia Indiana | UYU / INR | 2.818 |
| Dinar iracheno | UYU / IQD | 58.275 |
| Rial iraniano | UYU / IRR | 613.75 |
| Corona islandese | UYU / ISK | 6.407 |
| Sterlina (Jersey) | UYU / JEP | non disponibile |
| Dollaro giamaicano | UYU / JMD | 4.363 |
| Dinaro giordano | UYU / JOD | 0.036 |
| Yen | UYU / JPY | 3.998 |
| Kenya Scellino | UYU / KES | 4.255 |
| Som | UYU / KGS | 2.36 |
| Riel | UYU / KHR | 204.5 |
| Franco delle Comore | UYU / KMF | 19.556 |
| Ha vinto la Corea del Nord | UYU / KPW | 45 |
| Ha vinto | UYU / KRW | 59.066 |
| Dinaro kuwaitiano | UYU / KWD | 0.014 |
| Isole Cayman Dollaro | UYU / KYD | 0.041 |
| Tenge | UYU / KZT | 7.387 |
| Kip | UYU / LAK | 399.975 |
| Lira libanese | UYU / LBP | 75.275 |
| Sri Lanka Rupee | UYU / LKR | 6.505 |
| Dollaro liberiano | UYU / LRD | 3.712 |
| Loti | UYU / LSL | 0.42 |
| Litas lituano | UYU / LTL | 0.137 |
| Lats lettoni | UYU / LVL | 0.028 |
| Dinaro libico | UYU / LYD | 0.064 |
| Dirham marocchino | UYU / MAD | 0.439 |
| Leu moldavo | UYU / MDL | 0.596 |
| Ariary Malgascio | UYU / MGA | 104.5 |
| Dinaro | UYU / MKD | 2.431 |
| Kyat | UYU / MMK | 41.975 |
| Tugrik | UYU / MNT | 66.125 |
| Pataca | UYU / MOP | 0.4 |
| Ouguija | UYU / MRO | 14.462 |
| Mauritius Rupia | UYU / MUR | 1.495 |
| Rufiyaa | UYU / MVR | 0.771 |
| Kwacha | UYU / MWK | 12.583 |
| Peso messicano | UYU / MXN | 0.703 |
| Ringgit malese | UYU / MYR | 0.158 |
| Metical | UYU / MZN | 1.395 |
| Dollaro namibiano | UYU / NAD | 0.42 |
| Naira | UYU / NGN | 7.973 |
| Cordoba Oro | UYU / NIO | 1.167 |
| Corona norvegese | UYU / NOK | 0.301 |
| Rupia nepalese | UYU / NPR | 4.488 |
| Dollaro neozelandese | UYU / NZD | 0.067 |
| Rial Oman | UYU / OMR | 0.019 |
| Balboa | UYU / PAB | 0.05 |
| Nuovo Sol | UYU / PEN | 0.134 |
| Kina | UYU / PGK | 0.101 |
| Peso filippino | UYU / PHP | 2.187 |
| Pakistan Rupia | UYU / PKR | 4.603 |
| Zloty | UYU / PLN | 0.174 |
| Guarani | UYU / PYG | 225.25 |
| Riyal Qatar | UYU / QAR | 0.182 |
| Leu | UYU / RON | 0.177 |
| Dinaro serbo | UYU / RSD | 4.596 |
| Rublo Russo | UYU / RUB | 1.586 |
| Franco ruandese | UYU / RWF | 30.45 |
| Saudi Riyal | UYU / SAR | 0.188 |
| Dollaro Salomone | UYU / SBD | 0.359 |
| Rupia delle Seychelles | UYU / SCR | 0.713 |
| Sterlina sudanese | UYU / SDG | 0.134 |
| Corona svedese | UYU / SEK | 0.36 |
| Dollaro di Singapore | UYU / SGD | 0.064 |
| Libro di Sant'Elena | UYU / SHP | 0.032 |
| Leone | UYU / SLL | 218 |
| Scellino somalo | UYU / SOS | 81.35 |
| Suriname Dollaro | UYU / SRD | 0.164 |
| Dobra | UYU / STD | 968 |
| El Salvador Colon | UYU / SVC | 0.437 |
| Lira siriana | UYU / SYP | 3.189 |
| Lilangeni | UYU / SZL | 0.419 |
| Baht | UYU / THB | 1.586 |
| Somoni | UYU / TJS | 0.238 |
| Manat | UYU / TMM | non disponibile |
| Dinaro tunisino | UYU / TND | 0.079 |
| Paanga | UYU / TOP | 0.09 |
| Nuova Lira Turca | UYU / TRY | 0.093 |
| Dollaro di Trinidad e Tobago | UYU / TTD | 0.319 |
| Dollaro di Taiwan | UYU / TWD | 1.478 |
| Scellino della Tanzania | UYU / TZS | 79.775 |
| Grivna | UYU / UAH | 0.403 |
| Scellino ugandese | UYU / UGX | 124.5 |
| US Dollar | UYU / USD | 0.05 |
| Uzbek Soum | UYU / UZS | 93.432 |
| Bolivar Fuerte | UYU / VEF | 0.215 |
| Dong | UYU / VND | 1041.25 |
| Vatu | UYU / VUV | 4.76 |
| Tala | UYU / WST | 0.118 |
| Franco CFA - BEAC | UYU / XAF | 26.074 |
| Dollaro dei Caraibi Orientali | UYU / XCD | 0.135 |
| Franco CFA - BCEAO | UYU / XOF | 26.074 |
| Franco CFP | UYU / XPF | 4.743 |
| Yemen Riyal | UYU / YER | 10.73 |
| Rand | UYU / ZAR | 0.423 |
| Kwacha | UYU / ZMK | 262.5 |
| Dollaro dello Zimbabwe | UYU / ZWD | non disponibile |
