Tutti i tassi di cambio di valuta USD (US Dollar)
Valuta USD (U.S. Dollar) è la moneta di questo paesi Ecuador
, United States
, Guam
, British Virgin Islands
, Northern Mariana Islands
, Marshall Islands
, Federated States of Micronesia
, British Indian Ocean Territory
, Palau
, Puerto Rico
, American Samoa
, Timor-Leste
, Turks and Caicos Islands
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
|---|---|---|
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
| UAE Dirham | USD / AED | 3.65 |
| Afghani | USD / AFN | 48.108 |
| Lek | USD / ALL | 110.335 |
| Armenia Dram | USD / AMD | 399.005 |
| Florin Antilla | USD / ANG | 1.778 |
| Peso argentino | USD / ARS | 4.44 |
| Dollaro australiano | USD / AUD | 1.025 |
| Aruba Florin | USD / AWG | 1.778 |
| Manat | USD / AZN | 0.781 |
| Segna convertibile | USD / BAM | 1.545 |
| Dollaro di Barbados | USD / BBD | 1.987 |
| Taka | USD / BDT | 81.249 |
| Lev bulgaro | USD / BGN | 1.545 |
| Dinaro del Bahrain | USD / BHD | 0.374 |
| Franco del Burundi | USD / BIF | 1390.987 |
| Bermuda Dollaro | USD / BMD | 0.994 |
| Dollaro del Brunei | USD / BND | 1.269 |
| Boliviano | USD / BOB | 6.866 |
| Reale | USD / BRL | 2.089 |
| Dollaro delle Bahamas | USD / BSD | 0.994 |
| Ngultrum | USD / BTN | 55.731 |
| Pula | USD / BWP | 7.675 |
| Rublo Bielorussia | USD / BYR | 8127.336 |
| Dollaro del Belize | USD / BZD | 1.888 |
| Dollaro Canadese | USD / CAD | 1.022 |
| Franco congolese | USD / CDF | 917.568 |
| Franco Svizzero | USD / CHF | 0.949 |
| Peso cileno | USD / CLP | 508.257 |
| Yuan Ren-Min-Bi | USD / CNY | 6.33 |
| Peso colombiano | USD / COP | 1815.734 |
| Colon, Costa Rica | USD / CRC | 499.364 |
| Peso cubano | USD / CUC | non disponibile |
| Escudo del Capo Verde | USD / CVE | 87.104 |
| Corona ceca | USD / CZK | 20.14 |
| Franco di Gibuti | USD / DJF | 179.815 |
| Corona danese | USD / DKK | 5.871 |
| Peso dominicano | USD / DOP | 38.898 |
| Dinaro algerino | USD / DZD | 74.115 |
| Sterlina egiziana | USD / EGP | 6.003 |
| Nakfa | USD / ERN | non disponibile |
| Birr etiope | USD / ETB | 17.549 |
| Euro | USD / EUR | 0.79 |
| Dollaro delle Figi | USD / FJD | 1.853 |
| Libro delle Falkland | USD / FKP | 0.633 |
| Sterlina britannica | USD / GBP | 0.635 |
| Lari | USD / GEL | 1.622 |
| Ghana Cedi | USD / GHS | 1.88 |
| Sterlina Gibilterra | USD / GIP | 0.633 |
| Dalasi | USD / GMD | 30.058 |
| Franco della Guinea | USD / GNF | 6980.466 |
| Quetzal | USD / GTQ | 7.728 |
| Dollaro della Guyana | USD / GYD | 202.16 |
| Dollaro di Hong Kong | USD / HKD | 7.766 |
| Lempira | USD / HNL | 18.934 |
| Kuna | USD / HRK | 5.981 |
| Zucca | USD / HTG | 41.704 |
| Fiorino | USD / HUF | 238.565 |
| Rupiah | USD / IDR | 9311.636 |
| Israeliano nuovo sheqel | USD / ILS | 3.855 |
| Rupia Indiana | USD / INR | 56.005 |
| Dinar iracheno | USD / IQD | 1158.111 |
| Rial iraniano | USD / IRR | 12197.185 |
| Corona islandese | USD / ISK | 127.328 |
| Sterlina (Jersey) | USD / JEP | non disponibile |
| Dollaro giamaicano | USD / JMD | 86.707 |
| Dinaro giordano | USD / JOD | 0.706 |
| Yen | USD / JPY | 79.461 |
| Kenya Scellino | USD / KES | 84.561 |
| Som | USD / KGS | 46.903 |
| Riel | USD / KHR | 4064.072 |
| Franco delle Comore | USD / KMF | 388.631 |
| Ha vinto la Corea del Nord | USD / KPW | 894.295 |
| Ha vinto | USD / KRW | 1173.837 |
| Dinaro kuwaitiano | USD / KWD | 0.278 |
| Isole Cayman Dollaro | USD / KYD | 0.815 |
| Tenge | USD / KZT | 146.813 |
| Kip | USD / LAK | 7948.788 |
| Lira libanese | USD / LBP | 1495.956 |
| Sri Lanka Rupee | USD / LKR | 129.275 |
| Dollaro liberiano | USD / LRD | 73.779 |
| Loti | USD / LSL | 8.337 |
| Litas lituano | USD / LTL | 2.728 |
| Lats lettoni | USD / LVL | 0.551 |
| Dinaro libico | USD / LYD | 1.266 |
| Dirham marocchino | USD / MAD | 8.724 |
| Leu moldavo | USD / MDL | 11.844 |
| Ariary Malgascio | USD / MGA | 2076.751 |
| Dinaro | USD / MKD | 48.317 |
| Kyat | USD / MMK | 834.178 |
| Tugrik | USD / MNT | 1314.116 |
| Pataca | USD / MOP | 7.947 |
| Ouguija | USD / MRO | 287.416 |
| Mauritius Rupia | USD / MUR | 29.71 |
| Rufiyaa | USD / MVR | 15.322 |
| Kwacha | USD / MWK | 250.065 |
| Peso messicano | USD / MXN | 13.971 |
| Ringgit malese | USD / MYR | 3.146 |
| Metical | USD / MZN | 27.723 |
| Dollaro namibiano | USD / NAD | 8.341 |
| Naira | USD / NGN | 158.439 |
| Cordoba Oro | USD / NIO | 23.187 |
| Corona norvegese | USD / NOK | 5.982 |
| Rupia nepalese | USD / NPR | 89.181 |
| Dollaro neozelandese | USD / NZD | 1.333 |
| Rial Oman | USD / OMR | 0.382 |
| Balboa | USD / PAB | 0.994 |
| Nuovo Sol | USD / PEN | 2.661 |
| Kina | USD / PGK | 1.999 |
| Peso filippino | USD / PHP | 43.459 |
| Pakistan Rupia | USD / PKR | 91.466 |
| Zloty | USD / PLN | 3.45 |
| Guarani | USD / PYG | 4476.441 |
| Riyal Qatar | USD / QAR | 3.618 |
| Leu | USD / RON | 3.523 |
| Dinaro serbo | USD / RSD | 91.338 |
| Rublo Russo | USD / RUB | 31.518 |
| Franco ruandese | USD / RWF | 605.141 |
| Saudi Riyal | USD / SAR | 3.727 |
| Dollaro Salomone | USD / SBD | 7.132 |
| Rupia delle Seychelles | USD / SCR | 14.17 |
| Sterlina sudanese | USD / SDG | 2.658 |
| Corona svedese | USD / SEK | 7.157 |
| Dollaro di Singapore | USD / SGD | 1.277 |
| Libro di Sant'Elena | USD / SHP | 0.633 |
| Leone | USD / SLL | 4332.36 |
| Scellino somalo | USD / SOS | 1616.686 |
| Suriname Dollaro | USD / SRD | 3.254 |
| Dobra | USD / STD | 19237.271 |
| El Salvador Colon | USD / SVC | 8.692 |
| Lira siriana | USD / SYP | 63.376 |
| Lilangeni | USD / SZL | 8.335 |
| Baht | USD / THB | 31.51 |
| Somoni | USD / TJS | 4.733 |
| Manat | USD / TMM | non disponibile |
| Dinaro tunisino | USD / TND | 1.577 |
| Paanga | USD / TOP | 1.785 |
| Nuova Lira Turca | USD / TRY | 1.849 |
| Dollaro di Trinidad e Tobago | USD / TTD | 6.336 |
| Dollaro di Taiwan | USD / TWD | 29.364 |
| Scellino della Tanzania | USD / TZS | 1585.386 |
| Grivna | USD / UAH | 8.005 |
| Scellino ugandese | USD / UGX | 2474.215 |
| Peso uruguaiano | USD / UYU | 19.873 |
| Uzbek Soum | USD / UZS | 1856.804 |
| Bolivar Fuerte | USD / VEF | 4.266 |
| Dong | USD / VND | 20692.982 |
| Vatu | USD / VUV | 94.596 |
| Tala | USD / WST | 2.338 |
| Franco CFA - BEAC | USD / XAF | 518.174 |
| Dollaro dei Caraibi Orientali | USD / XCD | 2.683 |
| Franco CFA - BCEAO | USD / XOF | 518.174 |
| Franco CFP | USD / XPF | 94.266 |
| Yemen Riyal | USD / YER | 213.245 |
| Rand | USD / ZAR | 8.404 |
| Kwacha | USD / ZMK | 5216.718 |
| Dollaro dello Zimbabwe | USD / ZWD | non disponibile |
