Tutti i tassi di cambio di valuta RON (Leu)
Valuta RON (Leu) è la moneta di questo paesi Romania
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
|---|---|---|
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
| UAE Dirham | RON / AED | 1.036 |
| Afghani | RON / AFN | 13.655 |
| Lek | RON / ALL | 31.317 |
| Armenia Dram | RON / AMD | 113.251 |
| Florin Antilla | RON / ANG | 0.505 |
| Peso argentino | RON / ARS | 1.26 |
| Dollaro australiano | RON / AUD | 0.291 |
| Aruba Florin | RON / AWG | 0.505 |
| Manat | RON / AZN | 0.222 |
| Segna convertibile | RON / BAM | 0.439 |
| Dollaro di Barbados | RON / BBD | 0.564 |
| Taka | RON / BDT | 23.061 |
| Lev bulgaro | RON / BGN | 0.439 |
| Dinaro del Bahrain | RON / BHD | 0.106 |
| Franco del Burundi | RON / BIF | 394.809 |
| Bermuda Dollaro | RON / BMD | 0.282 |
| Dollaro del Brunei | RON / BND | 0.36 |
| Boliviano | RON / BOB | 1.949 |
| Reale | RON / BRL | 0.593 |
| Dollaro delle Bahamas | RON / BSD | 0.282 |
| Ngultrum | RON / BTN | 15.818 |
| Pula | RON / BWP | 2.179 |
| Rublo Bielorussia | RON / BYR | 2306.815 |
| Dollaro del Belize | RON / BZD | 0.536 |
| Dollaro Canadese | RON / CAD | 0.29 |
| Franco congolese | RON / CDF | 260.437 |
| Franco Svizzero | RON / CHF | 0.269 |
| Peso cileno | RON / CLP | 144.261 |
| Yuan Ren-Min-Bi | RON / CNY | 1.797 |
| Peso colombiano | RON / COP | 515.367 |
| Colon, Costa Rica | RON / CRC | 141.737 |
| Peso cubano | RON / CUC | non disponibile |
| Escudo del Capo Verde | RON / CVE | 24.723 |
| Corona ceca | RON / CZK | 5.716 |
| Franco di Gibuti | RON / DJF | 51.038 |
| Corona danese | RON / DKK | 1.666 |
| Peso dominicano | RON / DOP | 11.041 |
| Dinaro algerino | RON / DZD | 21.036 |
| Sterlina egiziana | RON / EGP | 1.704 |
| Nakfa | RON / ERN | non disponibile |
| Birr etiope | RON / ETB | 4.981 |
| Euro | RON / EUR | 0.224 |
| Dollaro delle Figi | RON / FJD | 0.526 |
| Libro delle Falkland | RON / FKP | 0.18 |
| Sterlina britannica | RON / GBP | 0.18 |
| Lari | RON / GEL | 0.46 |
| Ghana Cedi | RON / GHS | 0.534 |
| Sterlina Gibilterra | RON / GIP | 0.18 |
| Dalasi | RON / GMD | 8.532 |
| Franco della Guinea | RON / GNF | 1981.294 |
| Quetzal | RON / GTQ | 2.194 |
| Dollaro della Guyana | RON / GYD | 57.38 |
| Dollaro di Hong Kong | RON / HKD | 2.204 |
| Lempira | RON / HNL | 5.374 |
| Kuna | RON / HRK | 1.698 |
| Zucca | RON / HTG | 11.837 |
| Fiorino | RON / HUF | 67.713 |
| Rupiah | RON / IDR | 2642.96 |
| Israeliano nuovo sheqel | RON / ILS | 1.094 |
| Rupia Indiana | RON / INR | 15.896 |
| Dinar iracheno | RON / IQD | 328.712 |
| Rial iraniano | RON / IRR | 3461.977 |
| Corona islandese | RON / ISK | 36.14 |
| Sterlina (Jersey) | RON / JEP | non disponibile |
| Dollaro giamaicano | RON / JMD | 24.61 |
| Dinaro giordano | RON / JOD | 0.2 |
| Yen | RON / JPY | 22.554 |
| Kenya Scellino | RON / KES | 24.001 |
| Som | RON / KGS | 13.313 |
| Riel | RON / KHR | 1153.522 |
| Franco delle Comore | RON / KMF | 110.307 |
| Ha vinto la Corea del Nord | RON / KPW | 253.831 |
| Ha vinto | RON / KRW | 333.175 |
| Dinaro kuwaitiano | RON / KWD | 0.079 |
| Isole Cayman Dollaro | RON / KYD | 0.231 |
| Tenge | RON / KZT | 41.671 |
| Kip | RON / LAK | 2256.137 |
| Lira libanese | RON / LBP | 424.603 |
| Sri Lanka Rupee | RON / LKR | 36.693 |
| Dollaro liberiano | RON / LRD | 20.941 |
| Loti | RON / LSL | 2.366 |
| Litas lituano | RON / LTL | 0.774 |
| Lats lettoni | RON / LVL | 0.156 |
| Dinaro libico | RON / LYD | 0.359 |
| Dirham marocchino | RON / MAD | 2.476 |
| Leu moldavo | RON / MDL | 3.362 |
| Ariary Malgascio | RON / MGA | 589.453 |
| Dinaro | RON / MKD | 13.714 |
| Kyat | RON / MMK | 236.768 |
| Tugrik | RON / MNT | 372.991 |
| Pataca | RON / MOP | 2.256 |
| Ouguija | RON / MRO | 81.579 |
| Mauritius Rupia | RON / MUR | 8.433 |
| Rufiyaa | RON / MVR | 4.349 |
| Kwacha | RON / MWK | 70.977 |
| Peso messicano | RON / MXN | 3.965 |
| Ringgit malese | RON / MYR | 0.893 |
| Metical | RON / MZN | 7.869 |
| Dollaro namibiano | RON / NAD | 2.367 |
| Naira | RON / NGN | 44.97 |
| Cordoba Oro | RON / NIO | 6.581 |
| Corona norvegese | RON / NOK | 1.698 |
| Rupia nepalese | RON / NPR | 25.313 |
| Dollaro neozelandese | RON / NZD | 0.378 |
| Rial Oman | RON / OMR | 0.109 |
| Balboa | RON / PAB | 0.282 |
| Nuovo Sol | RON / PEN | 0.755 |
| Kina | RON / PGK | 0.567 |
| Peso filippino | RON / PHP | 12.335 |
| Pakistan Rupia | RON / PKR | 25.961 |
| Zloty | RON / PLN | 0.979 |
| Guarani | RON / PYG | 1270.567 |
| Riyal Qatar | RON / QAR | 1.027 |
| Dinaro serbo | RON / RSD | 25.925 |
| Rublo Russo | RON / RUB | 8.946 |
| Franco ruandese | RON / RWF | 171.76 |
| Saudi Riyal | RON / SAR | 1.058 |
| Dollaro Salomone | RON / SBD | 2.024 |
| Rupia delle Seychelles | RON / SCR | 4.022 |
| Sterlina sudanese | RON / SDG | 0.754 |
| Corona svedese | RON / SEK | 2.032 |
| Dollaro di Singapore | RON / SGD | 0.363 |
| Libro di Sant'Elena | RON / SHP | 0.18 |
| Leone | RON / SLL | 1229.672 |
| Scellino somalo | RON / SOS | 458.871 |
| Suriname Dollaro | RON / SRD | 0.924 |
| Dobra | RON / STD | 5460.193 |
| El Salvador Colon | RON / SVC | 2.467 |
| Lira siriana | RON / SYP | 17.988 |
| Lilangeni | RON / SZL | 2.366 |
| Baht | RON / THB | 8.944 |
| Somoni | RON / TJS | 1.343 |
| Manat | RON / TMM | non disponibile |
| Dinaro tunisino | RON / TND | 0.448 |
| Paanga | RON / TOP | 0.507 |
| Nuova Lira Turca | RON / TRY | 0.525 |
| Dollaro di Trinidad e Tobago | RON / TTD | 1.798 |
| Dollaro di Taiwan | RON / TWD | 8.334 |
| Scellino della Tanzania | RON / TZS | 449.986 |
| Grivna | RON / UAH | 2.272 |
| Scellino ugandese | RON / UGX | 702.267 |
| US Dollar | RON / USD | 0.284 |
| Peso uruguaiano | RON / UYU | 5.641 |
| Uzbek Soum | RON / UZS | 527.024 |
| Bolivar Fuerte | RON / VEF | 1.211 |
| Dong | RON / VND | 5873.374 |
| Vatu | RON / VUV | 26.85 |
| Tala | RON / WST | 0.664 |
| Franco CFA - BEAC | RON / XAF | 147.076 |
| Dollaro dei Caraibi Orientali | RON / XCD | 0.762 |
| Franco CFA - BCEAO | RON / XOF | 147.076 |
| Franco CFP | RON / XPF | 26.756 |
| Yemen Riyal | RON / YER | 60.526 |
| Rand | RON / ZAR | 2.385 |
| Kwacha | RON / ZMK | 1480.682 |
| Dollaro dello Zimbabwe | RON / ZWD | non disponibile |
