Tutti i tassi di cambio di valuta GBP (Sterlina britannica)
Valuta GBP (Pound sterling) è la moneta di questo paesi South Georgia and South Sandwich Islands
, Isle of Man
, United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland)
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
|---|---|---|
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
| UAE Dirham | GBP / AED | 5.744 |
| Afghani | GBP / AFN | 75.709 |
| Lek | GBP / ALL | 173.636 |
| Armenia Dram | GBP / AMD | 627.921 |
| Florin Antilla | GBP / ANG | 2.799 |
| Peso argentino | GBP / ARS | 6.988 |
| Dollaro australiano | GBP / AUD | 1.613 |
| Aruba Florin | GBP / AWG | 2.799 |
| Manat | GBP / AZN | 1.229 |
| Segna convertibile | GBP / BAM | 2.431 |
| Dollaro di Barbados | GBP / BBD | 3.127 |
| Taka | GBP / BDT | 127.862 |
| Lev bulgaro | GBP / BGN | 2.431 |
| Dinaro del Bahrain | GBP / BHD | 0.589 |
| Franco del Burundi | GBP / BIF | 2189.023 |
| Bermuda Dollaro | GBP / BMD | 1.564 |
| Dollaro del Brunei | GBP / BND | 1.997 |
| Boliviano | GBP / BOB | 10.804 |
| Reale | GBP / BRL | 3.288 |
| Dollaro delle Bahamas | GBP / BSD | 1.564 |
| Ngultrum | GBP / BTN | 87.705 |
| Pula | GBP / BWP | 12.079 |
| Rublo Bielorussia | GBP / BYR | 12790.147 |
| Dollaro del Belize | GBP / BZD | 2.971 |
| Dollaro Canadese | GBP / CAD | 1.609 |
| Franco congolese | GBP / CDF | 1443.995 |
| Franco Svizzero | GBP / CHF | 1.493 |
| Peso cileno | GBP / CLP | 799.853 |
| Yuan Ren-Min-Bi | GBP / CNY | 9.962 |
| Peso colombiano | GBP / COP | 2857.457 |
| Colon, Costa Rica | GBP / CRC | 785.859 |
| Peso cubano | GBP / CUC | non disponibile |
| Escudo del Capo Verde | GBP / CVE | 137.077 |
| Corona ceca | GBP / CZK | 31.694 |
| Franco di Gibuti | GBP / DJF | 282.978 |
| Corona danese | GBP / DKK | 9.239 |
| Peso dominicano | GBP / DOP | 61.214 |
| Dinaro algerino | GBP / DZD | 116.636 |
| Sterlina egiziana | GBP / EGP | 9.448 |
| Nakfa | GBP / ERN | non disponibile |
| Birr etiope | GBP / ETB | 27.617 |
| Euro | GBP / EUR | 1.243 |
| Dollaro delle Figi | GBP / FJD | 2.917 |
| Libro delle Falkland | GBP / FKP | 0.996 |
| Lari | GBP / GEL | 2.552 |
| Ghana Cedi | GBP / GHS | 2.959 |
| Sterlina Gibilterra | GBP / GIP | 0.996 |
| Dalasi | GBP / GMD | 47.303 |
| Franco della Guinea | GBP / GNF | 10985.296 |
| Quetzal | GBP / GTQ | 12.162 |
| Dollaro della Guyana | GBP / GYD | 318.144 |
| Dollaro di Hong Kong | GBP / HKD | 12.222 |
| Lempira | GBP / HNL | 29.797 |
| Kuna | GBP / HRK | 9.412 |
| Zucca | GBP / HTG | 65.63 |
| Fiorino | GBP / HUF | 375.435 |
| Rupiah | GBP / IDR | 14653.904 |
| Israeliano nuovo sheqel | GBP / ILS | 6.067 |
| Rupia Indiana | GBP / INR | 88.136 |
| Dinar iracheno | GBP / IQD | 1822.543 |
| Rial iraniano | GBP / IRR | 19194.948 |
| Corona islandese | GBP / ISK | 200.378 |
| Sterlina (Jersey) | GBP / JEP | non disponibile |
| Dollaro giamaicano | GBP / JMD | 136.452 |
| Dinaro giordano | GBP / JOD | 1.111 |
| Yen | GBP / JPY | 125.05 |
| Kenya Scellino | GBP / KES | 133.075 |
| Som | GBP / KGS | 73.812 |
| Riel | GBP / KHR | 6395.71 |
| Franco delle Comore | GBP / KMF | 611.596 |
| Ha vinto la Corea del Nord | GBP / KPW | 1407.369 |
| Ha vinto | GBP / KRW | 1847.29 |
| Dinaro kuwaitiano | GBP / KWD | 0.438 |
| Isole Cayman Dollaro | GBP / KYD | 1.282 |
| Tenge | GBP / KZT | 231.043 |
| Kip | GBP / LAK | 12509.163 |
| Lira libanese | GBP / LBP | 2354.215 |
| Sri Lanka Rupee | GBP / LKR | 203.443 |
| Dollaro liberiano | GBP / LRD | 116.108 |
| Loti | GBP / LSL | 13.12 |
| Litas lituano | GBP / LTL | 4.292 |
| Lats lettoni | GBP / LVL | 0.868 |
| Dinaro libico | GBP / LYD | 1.992 |
| Dirham marocchino | GBP / MAD | 13.729 |
| Leu moldavo | GBP / MDL | 18.64 |
| Ariary Malgascio | GBP / MGA | 3268.223 |
| Dinaro | GBP / MKD | 76.037 |
| Kyat | GBP / MMK | 1312.762 |
| Tugrik | GBP / MNT | 2068.05 |
| Pataca | GBP / MOP | 12.506 |
| Ouguija | GBP / MRO | 452.313 |
| Mauritius Rupia | GBP / MUR | 46.756 |
| Rufiyaa | GBP / MVR | 24.113 |
| Kwacha | GBP / MWK | 393.532 |
| Peso messicano | GBP / MXN | 21.986 |
| Ringgit malese | GBP / MYR | 4.95 |
| Metical | GBP / MZN | 43.628 |
| Dollaro namibiano | GBP / NAD | 13.126 |
| Naira | GBP / NGN | 249.339 |
| Cordoba Oro | GBP / NIO | 36.49 |
| Corona norvegese | GBP / NOK | 9.414 |
| Rupia nepalese | GBP / NPR | 140.346 |
| Dollaro neozelandese | GBP / NZD | 2.097 |
| Rial Oman | GBP / OMR | 0.602 |
| Balboa | GBP / PAB | 1.564 |
| Nuovo Sol | GBP / PEN | 4.188 |
| Kina | GBP / PGK | 3.146 |
| Peso filippino | GBP / PHP | 68.393 |
| Pakistan Rupia | GBP / PKR | 143.943 |
| Zloty | GBP / PLN | 5.429 |
| Guarani | GBP / PYG | 7044.663 |
| Riyal Qatar | GBP / QAR | 5.694 |
| Leu | GBP / RON | 5.545 |
| Dinaro serbo | GBP / RSD | 143.74 |
| Rublo Russo | GBP / RUB | 49.6 |
| Franco ruandese | GBP / RWF | 952.322 |
| Saudi Riyal | GBP / SAR | 5.864 |
| Dollaro Salomone | GBP / SBD | 11.224 |
| Rupia delle Seychelles | GBP / SCR | 22.299 |
| Sterlina sudanese | GBP / SDG | 4.183 |
| Corona svedese | GBP / SEK | 11.264 |
| Dollaro di Singapore | GBP / SGD | 2.01 |
| Libro di Sant'Elena | GBP / SHP | 0.996 |
| Leone | GBP / SLL | 6817.92 |
| Scellino somalo | GBP / SOS | 2544.21 |
| Suriname Dollaro | GBP / SRD | 5.121 |
| Dobra | GBP / STD | 30274.069 |
| El Salvador Colon | GBP / SVC | 13.679 |
| Lira siriana | GBP / SYP | 99.736 |
| Lilangeni | GBP / SZL | 13.117 |
| Baht | GBP / THB | 49.589 |
| Somoni | GBP / TJS | 7.449 |
| Manat | GBP / TMM | non disponibile |
| Dinaro tunisino | GBP / TND | 2.482 |
| Paanga | GBP / TOP | 2.809 |
| Nuova Lira Turca | GBP / TRY | 2.91 |
| Dollaro di Trinidad e Tobago | GBP / TTD | 9.971 |
| Dollaro di Taiwan | GBP / TWD | 46.21 |
| Scellino della Tanzania | GBP / TZS | 2494.952 |
| Grivna | GBP / UAH | 12.597 |
| Scellino ugandese | GBP / UGX | 3893.72 |
| US Dollar | GBP / USD | 1.574 |
| Peso uruguaiano | GBP / UYU | 31.275 |
| Uzbek Soum | GBP / UZS | 2922.089 |
| Bolivar Fuerte | GBP / VEF | 6.713 |
| Dong | GBP / VND | 32564.95 |
| Vatu | GBP / VUV | 148.868 |
| Tala | GBP / WST | 3.68 |
| Franco CFA - BEAC | GBP / XAF | 815.461 |
| Dollaro dei Caraibi Orientali | GBP / XCD | 4.222 |
| Franco CFA - BCEAO | GBP / XOF | 815.461 |
| Franco CFP | GBP / XPF | 148.349 |
| Yemen Riyal | GBP / YER | 335.587 |
| Rand | GBP / ZAR | 13.225 |
| Kwacha | GBP / ZMK | 8209.652 |
| Dollaro dello Zimbabwe | GBP / ZWD | non disponibile |
