Tutti i tassi di cambio di valuta BRL (Reale)
Valuta BRL (Real) è la moneta di questo paesi Brazil
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
|---|---|---|
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
| UAE Dirham | BRL / AED | 1.747 |
| Afghani | BRL / AFN | 23.027 |
| Lek | BRL / ALL | 52.812 |
| Armenia Dram | BRL / AMD | 190.986 |
| Florin Antilla | BRL / ANG | 0.851 |
| Peso argentino | BRL / ARS | 2.125 |
| Dollaro australiano | BRL / AUD | 0.491 |
| Aruba Florin | BRL / AWG | 0.851 |
| Manat | BRL / AZN | 0.374 |
| Segna convertibile | BRL / BAM | 0.74 |
| Dollaro di Barbados | BRL / BBD | 0.951 |
| Taka | BRL / BDT | 38.89 |
| Lev bulgaro | BRL / BGN | 0.74 |
| Dinaro del Bahrain | BRL / BHD | 0.179 |
| Franco del Burundi | BRL / BIF | 665.803 |
| Bermuda Dollaro | BRL / BMD | 0.476 |
| Dollaro del Brunei | BRL / BND | 0.607 |
| Boliviano | BRL / BOB | 3.286 |
| Dollaro delle Bahamas | BRL / BSD | 0.476 |
| Ngultrum | BRL / BTN | 26.676 |
| Pula | BRL / BWP | 3.674 |
| Rublo Bielorussia | BRL / BYR | 3890.193 |
| Dollaro del Belize | BRL / BZD | 0.904 |
| Dollaro Canadese | BRL / CAD | 0.489 |
| Franco congolese | BRL / CDF | 439.199 |
| Franco Svizzero | BRL / CHF | 0.454 |
| Peso cileno | BRL / CLP | 243.28 |
| Yuan Ren-Min-Bi | BRL / CNY | 3.03 |
| Peso colombiano | BRL / COP | 869.111 |
| Colon, Costa Rica | BRL / CRC | 239.023 |
| Peso cubano | BRL / CUC | non disponibile |
| Escudo del Capo Verde | BRL / CVE | 41.693 |
| Corona ceca | BRL / CZK | 9.64 |
| Franco di Gibuti | BRL / DJF | 86.069 |
| Corona danese | BRL / DKK | 2.81 |
| Peso dominicano | BRL / DOP | 18.619 |
| Dinaro algerino | BRL / DZD | 35.475 |
| Sterlina egiziana | BRL / EGP | 2.874 |
| Nakfa | BRL / ERN | non disponibile |
| Birr etiope | BRL / ETB | 8.4 |
| Euro | BRL / EUR | 0.378 |
| Dollaro delle Figi | BRL / FJD | 0.887 |
| Libro delle Falkland | BRL / FKP | 0.303 |
| Sterlina britannica | BRL / GBP | 0.304 |
| Lari | BRL / GEL | 0.776 |
| Ghana Cedi | BRL / GHS | 0.9 |
| Sterlina Gibilterra | BRL / GIP | 0.303 |
| Dalasi | BRL / GMD | 14.388 |
| Franco della Guinea | BRL / GNF | 3341.238 |
| Quetzal | BRL / GTQ | 3.699 |
| Dollaro della Guyana | BRL / GYD | 96.765 |
| Dollaro di Hong Kong | BRL / HKD | 3.717 |
| Lempira | BRL / HNL | 9.063 |
| Kuna | BRL / HRK | 2.863 |
| Zucca | BRL / HTG | 19.962 |
| Fiorino | BRL / HUF | 114.191 |
| Rupiah | BRL / IDR | 4457.065 |
| Israeliano nuovo sheqel | BRL / ILS | 1.845 |
| Rupia Indiana | BRL / INR | 26.807 |
| Dinar iracheno | BRL / IQD | 554.336 |
| Rial iraniano | BRL / IRR | 5838.249 |
| Corona islandese | BRL / ISK | 60.946 |
| Sterlina (Jersey) | BRL / JEP | non disponibile |
| Dollaro giamaicano | BRL / JMD | 41.503 |
| Dinaro giordano | BRL / JOD | 0.338 |
| Yen | BRL / JPY | 38.035 |
| Kenya Scellino | BRL / KES | 40.475 |
| Som | BRL / KGS | 22.45 |
| Riel | BRL / KHR | 1945.29 |
| Franco delle Comore | BRL / KMF | 186.02 |
| Ha vinto la Corea del Nord | BRL / KPW | 428.059 |
| Ha vinto | BRL / KRW | 561.863 |
| Dinaro kuwaitiano | BRL / KWD | 0.133 |
| Isole Cayman Dollaro | BRL / KYD | 0.39 |
| Tenge | BRL / KZT | 70.273 |
| Kip | BRL / LAK | 3804.731 |
| Lira libanese | BRL / LBP | 716.047 |
| Sri Lanka Rupee | BRL / LKR | 61.878 |
| Dollaro liberiano | BRL / LRD | 35.315 |
| Loti | BRL / LSL | 3.99 |
| Litas lituano | BRL / LTL | 1.306 |
| Lats lettoni | BRL / LVL | 0.264 |
| Dinaro libico | BRL / LYD | 0.606 |
| Dirham marocchino | BRL / MAD | 4.176 |
| Leu moldavo | BRL / MDL | 5.669 |
| Ariary Malgascio | BRL / MGA | 994.048 |
| Dinaro | BRL / MKD | 23.127 |
| Kyat | BRL / MMK | 399.284 |
| Tugrik | BRL / MNT | 629.009 |
| Pataca | BRL / MOP | 3.804 |
| Ouguija | BRL / MRO | 137.573 |
| Mauritius Rupia | BRL / MUR | 14.221 |
| Rufiyaa | BRL / MVR | 7.334 |
| Kwacha | BRL / MWK | 119.695 |
| Peso messicano | BRL / MXN | 6.687 |
| Ringgit malese | BRL / MYR | 1.506 |
| Metical | BRL / MZN | 13.27 |
| Dollaro namibiano | BRL / NAD | 3.992 |
| Naira | BRL / NGN | 75.838 |
| Cordoba Oro | BRL / NIO | 11.099 |
| Corona norvegese | BRL / NOK | 2.863 |
| Rupia nepalese | BRL / NPR | 42.687 |
| Dollaro neozelandese | BRL / NZD | 0.638 |
| Rial Oman | BRL / OMR | 0.183 |
| Balboa | BRL / PAB | 0.476 |
| Nuovo Sol | BRL / PEN | 1.274 |
| Kina | BRL / PGK | 0.957 |
| Peso filippino | BRL / PHP | 20.802 |
| Pakistan Rupia | BRL / PKR | 43.781 |
| Zloty | BRL / PLN | 1.651 |
| Guarani | BRL / PYG | 2142.673 |
| Riyal Qatar | BRL / QAR | 1.732 |
| Leu | BRL / RON | 1.686 |
| Dinaro serbo | BRL / RSD | 43.719 |
| Rublo Russo | BRL / RUB | 15.086 |
| Franco ruandese | BRL / RWF | 289.654 |
| Saudi Riyal | BRL / SAR | 1.784 |
| Dollaro Salomone | BRL / SBD | 3.414 |
| Rupia delle Seychelles | BRL / SCR | 6.782 |
| Sterlina sudanese | BRL / SDG | 1.272 |
| Corona svedese | BRL / SEK | 3.426 |
| Dollaro di Singapore | BRL / SGD | 0.611 |
| Libro di Sant'Elena | BRL / SHP | 0.303 |
| Leone | BRL / SLL | 2073.708 |
| Scellino somalo | BRL / SOS | 773.835 |
| Suriname Dollaro | BRL / SRD | 1.558 |
| Dobra | BRL / STD | 9208.024 |
| El Salvador Colon | BRL / SVC | 4.161 |
| Lira siriana | BRL / SYP | 30.335 |
| Lilangeni | BRL / SZL | 3.99 |
| Baht | BRL / THB | 15.083 |
| Somoni | BRL / TJS | 2.266 |
| Manat | BRL / TMM | non disponibile |
| Dinaro tunisino | BRL / TND | 0.755 |
| Paanga | BRL / TOP | 0.854 |
| Nuova Lira Turca | BRL / TRY | 0.885 |
| Dollaro di Trinidad e Tobago | BRL / TTD | 3.033 |
| Dollaro di Taiwan | BRL / TWD | 14.055 |
| Scellino della Tanzania | BRL / TZS | 758.853 |
| Grivna | BRL / UAH | 3.832 |
| Scellino ugandese | BRL / UGX | 1184.296 |
| US Dollar | BRL / USD | 0.479 |
| Peso uruguaiano | BRL / UYU | 9.512 |
| Uzbek Soum | BRL / UZS | 888.769 |
| Bolivar Fuerte | BRL / VEF | 2.042 |
| Dong | BRL / VND | 9904.808 |
| Vatu | BRL / VUV | 45.279 |
| Tala | BRL / WST | 1.119 |
| Franco CFA - BEAC | BRL / XAF | 248.027 |
| Dollaro dei Caraibi Orientali | BRL / XCD | 1.284 |
| Franco CFA - BCEAO | BRL / XOF | 248.027 |
| Franco CFP | BRL / XPF | 45.121 |
| Yemen Riyal | BRL / YER | 102.071 |
| Rand | BRL / ZAR | 4.023 |
| Kwacha | BRL / ZMK | 2497.011 |
| Dollaro dello Zimbabwe | BRL / ZWD | non disponibile |
