Tutti i tassi di cambio di valuta AFN (Afghani)
Valuta AFN (Afghani) è la moneta di questo paesi Afghanistan
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
|---|---|---|
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
| UAE Dirham | AFN / AED | 0.076 |
| Lek | AFN / ALL | 2.293 |
| Armenia Dram | AFN / AMD | 8.294 |
| Florin Antilla | AFN / ANG | 0.037 |
| Peso argentino | AFN / ARS | 0.092 |
| Dollaro australiano | AFN / AUD | 0.021 |
| Aruba Florin | AFN / AWG | 0.037 |
| Manat | AFN / AZN | 0.016 |
| Segna convertibile | AFN / BAM | 0.032 |
| Dollaro di Barbados | AFN / BBD | 0.041 |
| Taka | AFN / BDT | 1.689 |
| Lev bulgaro | AFN / BGN | 0.032 |
| Dinaro del Bahrain | AFN / BHD | 0.008 |
| Franco del Burundi | AFN / BIF | 28.914 |
| Bermuda Dollaro | AFN / BMD | 0.021 |
| Dollaro del Brunei | AFN / BND | 0.026 |
| Boliviano | AFN / BOB | 0.143 |
| Reale | AFN / BRL | 0.043 |
| Dollaro delle Bahamas | AFN / BSD | 0.021 |
| Ngultrum | AFN / BTN | 1.158 |
| Pula | AFN / BWP | 0.16 |
| Rublo Bielorussia | AFN / BYR | 168.939 |
| Dollaro del Belize | AFN / BZD | 0.039 |
| Dollaro Canadese | AFN / CAD | 0.021 |
| Franco congolese | AFN / CDF | 19.073 |
| Franco Svizzero | AFN / CHF | 0.02 |
| Peso cileno | AFN / CLP | 10.565 |
| Yuan Ren-Min-Bi | AFN / CNY | 0.132 |
| Peso colombiano | AFN / COP | 37.743 |
| Colon, Costa Rica | AFN / CRC | 10.38 |
| Peso cubano | AFN / CUC | non disponibile |
| Escudo del Capo Verde | AFN / CVE | 1.811 |
| Corona ceca | AFN / CZK | 0.419 |
| Franco di Gibuti | AFN / DJF | 3.738 |
| Corona danese | AFN / DKK | 0.122 |
| Peso dominicano | AFN / DOP | 0.809 |
| Dinaro algerino | AFN / DZD | 1.541 |
| Sterlina egiziana | AFN / EGP | 0.125 |
| Nakfa | AFN / ERN | non disponibile |
| Birr etiope | AFN / ETB | 0.365 |
| Euro | AFN / EUR | 0.016 |
| Dollaro delle Figi | AFN / FJD | 0.039 |
| Libro delle Falkland | AFN / FKP | 0.013 |
| Sterlina britannica | AFN / GBP | 0.013 |
| Lari | AFN / GEL | 0.034 |
| Ghana Cedi | AFN / GHS | 0.039 |
| Sterlina Gibilterra | AFN / GIP | 0.013 |
| Dalasi | AFN / GMD | 0.625 |
| Franco della Guinea | AFN / GNF | 145.099 |
| Quetzal | AFN / GTQ | 0.161 |
| Dollaro della Guyana | AFN / GYD | 4.202 |
| Dollaro di Hong Kong | AFN / HKD | 0.161 |
| Lempira | AFN / HNL | 0.394 |
| Kuna | AFN / HRK | 0.124 |
| Zucca | AFN / HTG | 0.867 |
| Fiorino | AFN / HUF | 4.959 |
| Rupiah | AFN / IDR | 193.556 |
| Israeliano nuovo sheqel | AFN / ILS | 0.08 |
| Rupia Indiana | AFN / INR | 1.164 |
| Dinar iracheno | AFN / IQD | 24.073 |
| Rial iraniano | AFN / IRR | 253.536 |
| Corona islandese | AFN / ISK | 2.647 |
| Sterlina (Jersey) | AFN / JEP | non disponibile |
| Dollaro giamaicano | AFN / JMD | 1.802 |
| Dinaro giordano | AFN / JOD | 0.015 |
| Yen | AFN / JPY | 1.652 |
| Kenya Scellino | AFN / KES | 1.758 |
| Som | AFN / KGS | 0.975 |
| Riel | AFN / KHR | 84.478 |
| Franco delle Comore | AFN / KMF | 8.078 |
| Ha vinto la Corea del Nord | AFN / KPW | 18.589 |
| Ha vinto | AFN / KRW | 24.4 |
| Dinaro kuwaitiano | AFN / KWD | 0.006 |
| Isole Cayman Dollaro | AFN / KYD | 0.017 |
| Tenge | AFN / KZT | 3.052 |
| Kip | AFN / LAK | 165.227 |
| Lira libanese | AFN / LBP | 31.096 |
| Sri Lanka Rupee | AFN / LKR | 2.687 |
| Dollaro liberiano | AFN / LRD | 1.534 |
| Loti | AFN / LSL | 0.173 |
| Litas lituano | AFN / LTL | 0.057 |
| Lats lettoni | AFN / LVL | 0.011 |
| Dinaro libico | AFN / LYD | 0.026 |
| Dirham marocchino | AFN / MAD | 0.181 |
| Leu moldavo | AFN / MDL | 0.246 |
| Ariary Malgascio | AFN / MGA | 43.168 |
| Dinaro | AFN / MKD | 1.004 |
| Kyat | AFN / MMK | 17.34 |
| Tugrik | AFN / MNT | 27.316 |
| Pataca | AFN / MOP | 0.165 |
| Ouguija | AFN / MRO | 5.974 |
| Mauritius Rupia | AFN / MUR | 0.618 |
| Rufiyaa | AFN / MVR | 0.318 |
| Kwacha | AFN / MWK | 5.198 |
| Peso messicano | AFN / MXN | 0.29 |
| Ringgit malese | AFN / MYR | 0.065 |
| Metical | AFN / MZN | 0.576 |
| Dollaro namibiano | AFN / NAD | 0.173 |
| Naira | AFN / NGN | 3.293 |
| Cordoba Oro | AFN / NIO | 0.482 |
| Corona norvegese | AFN / NOK | 0.124 |
| Rupia nepalese | AFN / NPR | 1.854 |
| Dollaro neozelandese | AFN / NZD | 0.028 |
| Rial Oman | AFN / OMR | 0.008 |
| Balboa | AFN / PAB | 0.021 |
| Nuovo Sol | AFN / PEN | 0.055 |
| Kina | AFN / PGK | 0.042 |
| Peso filippino | AFN / PHP | 0.903 |
| Pakistan Rupia | AFN / PKR | 1.901 |
| Zloty | AFN / PLN | 0.072 |
| Guarani | AFN / PYG | 93.049 |
| Riyal Qatar | AFN / QAR | 0.075 |
| Leu | AFN / RON | 0.073 |
| Dinaro serbo | AFN / RSD | 1.899 |
| Rublo Russo | AFN / RUB | 0.655 |
| Franco ruandese | AFN / RWF | 12.579 |
| Saudi Riyal | AFN / SAR | 0.077 |
| Dollaro Salomone | AFN / SBD | 0.148 |
| Rupia delle Seychelles | AFN / SCR | 0.295 |
| Sterlina sudanese | AFN / SDG | 0.055 |
| Corona svedese | AFN / SEK | 0.149 |
| Dollaro di Singapore | AFN / SGD | 0.027 |
| Libro di Sant'Elena | AFN / SHP | 0.013 |
| Leone | AFN / SLL | 90.054 |
| Scellino somalo | AFN / SOS | 33.605 |
| Suriname Dollaro | AFN / SRD | 0.068 |
| Dobra | AFN / STD | 399.875 |
| El Salvador Colon | AFN / SVC | 0.181 |
| Lira siriana | AFN / SYP | 1.317 |
| Lilangeni | AFN / SZL | 0.173 |
| Baht | AFN / THB | 0.655 |
| Somoni | AFN / TJS | 0.098 |
| Manat | AFN / TMM | non disponibile |
| Dinaro tunisino | AFN / TND | 0.033 |
| Paanga | AFN / TOP | 0.037 |
| Nuova Lira Turca | AFN / TRY | 0.038 |
| Dollaro di Trinidad e Tobago | AFN / TTD | 0.132 |
| Dollaro di Taiwan | AFN / TWD | 0.61 |
| Scellino della Tanzania | AFN / TZS | 32.955 |
| Grivna | AFN / UAH | 0.166 |
| Scellino ugandese | AFN / UGX | 51.43 |
| US Dollar | AFN / USD | 0.021 |
| Peso uruguaiano | AFN / UYU | 0.413 |
| Uzbek Soum | AFN / UZS | 38.596 |
| Bolivar Fuerte | AFN / VEF | 0.089 |
| Dong | AFN / VND | 430.134 |
| Vatu | AFN / VUV | 1.966 |
| Tala | AFN / WST | 0.049 |
| Franco CFA - BEAC | AFN / XAF | 10.771 |
| Dollaro dei Caraibi Orientali | AFN / XCD | 0.056 |
| Franco CFA - BCEAO | AFN / XOF | 10.771 |
| Franco CFP | AFN / XPF | 1.959 |
| Yemen Riyal | AFN / YER | 4.433 |
| Rand | AFN / ZAR | 0.175 |
| Kwacha | AFN / ZMK | 108.437 |
| Dollaro dello Zimbabwe | AFN / ZWD | non disponibile |
