Tutti i tassi di cambio di valuta IRR (Rial iraniano)
Valuta IRR (Iranian Rial) è la moneta di questo paesi Iran
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
|---|---|---|
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
| UAE Dirham | IRR / AED | 0 |
| Afghani | IRR / AFN | 0.004 |
| Lek | IRR / ALL | 0.009 |
| Armenia Dram | IRR / AMD | 0.033 |
| Florin Antilla | IRR / ANG | 0 |
| Peso argentino | IRR / ARS | 0 |
| Dollaro australiano | IRR / AUD | 0 |
| Aruba Florin | IRR / AWG | 0 |
| Manat | IRR / AZN | 0 |
| Segna convertibile | IRR / BAM | 0 |
| Dollaro di Barbados | IRR / BBD | 0 |
| Taka | IRR / BDT | 0.007 |
| Lev bulgaro | IRR / BGN | 0 |
| Dinaro del Bahrain | IRR / BHD | 0 |
| Franco del Burundi | IRR / BIF | 0.114 |
| Bermuda Dollaro | IRR / BMD | 0 |
| Dollaro del Brunei | IRR / BND | 0 |
| Boliviano | IRR / BOB | 0.001 |
| Reale | IRR / BRL | 0 |
| Dollaro delle Bahamas | IRR / BSD | 0 |
| Ngultrum | IRR / BTN | 0.005 |
| Pula | IRR / BWP | 0.001 |
| Rublo Bielorussia | IRR / BYR | 0.666 |
| Dollaro del Belize | IRR / BZD | 0 |
| Dollaro Canadese | IRR / CAD | 0 |
| Franco congolese | IRR / CDF | 0.075 |
| Franco Svizzero | IRR / CHF | 0 |
| Peso cileno | IRR / CLP | 0.042 |
| Yuan Ren-Min-Bi | IRR / CNY | 0.001 |
| Peso colombiano | IRR / COP | 0.149 |
| Colon, Costa Rica | IRR / CRC | 0.041 |
| Peso cubano | IRR / CUC | non disponibile |
| Escudo del Capo Verde | IRR / CVE | 0.007 |
| Corona ceca | IRR / CZK | 0.002 |
| Franco di Gibuti | IRR / DJF | 0.015 |
| Corona danese | IRR / DKK | 0 |
| Peso dominicano | IRR / DOP | 0.003 |
| Dinaro algerino | IRR / DZD | 0.006 |
| Sterlina egiziana | IRR / EGP | 0 |
| Nakfa | IRR / ERN | non disponibile |
| Birr etiope | IRR / ETB | 0.001 |
| Euro | IRR / EUR | 0 |
| Dollaro delle Figi | IRR / FJD | 0 |
| Libro delle Falkland | IRR / FKP | 0 |
| Sterlina britannica | IRR / GBP | 0 |
| Lari | IRR / GEL | 0 |
| Ghana Cedi | IRR / GHS | 0 |
| Sterlina Gibilterra | IRR / GIP | 0 |
| Dalasi | IRR / GMD | 0.002 |
| Franco della Guinea | IRR / GNF | 0.572 |
| Quetzal | IRR / GTQ | 0.001 |
| Dollaro della Guyana | IRR / GYD | 0.017 |
| Dollaro di Hong Kong | IRR / HKD | 0.001 |
| Lempira | IRR / HNL | 0.002 |
| Kuna | IRR / HRK | 0 |
| Zucca | IRR / HTG | 0.003 |
| Fiorino | IRR / HUF | 0.02 |
| Rupiah | IRR / IDR | 0.763 |
| Israeliano nuovo sheqel | IRR / ILS | 0 |
| Rupia Indiana | IRR / INR | 0.005 |
| Dinar iracheno | IRR / IQD | 0.095 |
| Corona islandese | IRR / ISK | 0.01 |
| Sterlina (Jersey) | IRR / JEP | non disponibile |
| Dollaro giamaicano | IRR / JMD | 0.007 |
| Dinaro giordano | IRR / JOD | 0 |
| Yen | IRR / JPY | 0.007 |
| Kenya Scellino | IRR / KES | 0.007 |
| Som | IRR / KGS | 0.004 |
| Riel | IRR / KHR | 0.333 |
| Franco delle Comore | IRR / KMF | 0.032 |
| Ha vinto la Corea del Nord | IRR / KPW | 0.073 |
| Ha vinto | IRR / KRW | 0.096 |
| Dinaro kuwaitiano | IRR / KWD | 0 |
| Isole Cayman Dollaro | IRR / KYD | 0 |
| Tenge | IRR / KZT | 0.012 |
| Kip | IRR / LAK | 0.652 |
| Lira libanese | IRR / LBP | 0.123 |
| Sri Lanka Rupee | IRR / LKR | 0.011 |
| Dollaro liberiano | IRR / LRD | 0.006 |
| Loti | IRR / LSL | 0.001 |
| Litas lituano | IRR / LTL | 0 |
| Lats lettoni | IRR / LVL | 0 |
| Dinaro libico | IRR / LYD | 0 |
| Dirham marocchino | IRR / MAD | 0.001 |
| Leu moldavo | IRR / MDL | 0.001 |
| Ariary Malgascio | IRR / MGA | 0.17 |
| Dinaro | IRR / MKD | 0.004 |
| Kyat | IRR / MMK | 0.068 |
| Tugrik | IRR / MNT | 0.108 |
| Pataca | IRR / MOP | 0.001 |
| Ouguija | IRR / MRO | 0.024 |
| Mauritius Rupia | IRR / MUR | 0.002 |
| Rufiyaa | IRR / MVR | 0.001 |
| Kwacha | IRR / MWK | 0.021 |
| Peso messicano | IRR / MXN | 0.001 |
| Ringgit malese | IRR / MYR | 0 |
| Metical | IRR / MZN | 0.002 |
| Dollaro namibiano | IRR / NAD | 0.001 |
| Naira | IRR / NGN | 0.013 |
| Cordoba Oro | IRR / NIO | 0.002 |
| Corona norvegese | IRR / NOK | 0 |
| Rupia nepalese | IRR / NPR | 0.007 |
| Dollaro neozelandese | IRR / NZD | 0 |
| Rial Oman | IRR / OMR | 0 |
| Balboa | IRR / PAB | 0 |
| Nuovo Sol | IRR / PEN | 0 |
| Kina | IRR / PGK | 0 |
| Peso filippino | IRR / PHP | 0.004 |
| Pakistan Rupia | IRR / PKR | 0.007 |
| Zloty | IRR / PLN | 0 |
| Guarani | IRR / PYG | 0.367 |
| Riyal Qatar | IRR / QAR | 0 |
| Leu | IRR / RON | 0 |
| Dinaro serbo | IRR / RSD | 0.007 |
| Rublo Russo | IRR / RUB | 0.003 |
| Franco ruandese | IRR / RWF | 0.05 |
| Saudi Riyal | IRR / SAR | 0 |
| Dollaro Salomone | IRR / SBD | 0.001 |
| Rupia delle Seychelles | IRR / SCR | 0.001 |
| Sterlina sudanese | IRR / SDG | 0 |
| Corona svedese | IRR / SEK | 0.001 |
| Dollaro di Singapore | IRR / SGD | 0 |
| Libro di Sant'Elena | IRR / SHP | 0 |
| Leone | IRR / SLL | 0.355 |
| Scellino somalo | IRR / SOS | 0.133 |
| Suriname Dollaro | IRR / SRD | 0 |
| Dobra | IRR / STD | 1.577 |
| El Salvador Colon | IRR / SVC | 0.001 |
| Lira siriana | IRR / SYP | 0.005 |
| Lilangeni | IRR / SZL | 0.001 |
| Baht | IRR / THB | 0.003 |
| Somoni | IRR / TJS | 0 |
| Manat | IRR / TMM | non disponibile |
| Dinaro tunisino | IRR / TND | 0 |
| Paanga | IRR / TOP | 0 |
| Nuova Lira Turca | IRR / TRY | 0 |
| Dollaro di Trinidad e Tobago | IRR / TTD | 0.001 |
| Dollaro di Taiwan | IRR / TWD | 0.002 |
| Scellino della Tanzania | IRR / TZS | 0.13 |
| Grivna | IRR / UAH | 0.001 |
| Scellino ugandese | IRR / UGX | 0.203 |
| US Dollar | IRR / USD | 0 |
| Peso uruguaiano | IRR / UYU | 0.002 |
| Uzbek Soum | IRR / UZS | 0.152 |
| Bolivar Fuerte | IRR / VEF | 0 |
| Dong | IRR / VND | 1.697 |
| Vatu | IRR / VUV | 0.008 |
| Tala | IRR / WST | 0 |
| Franco CFA - BEAC | IRR / XAF | 0.042 |
| Dollaro dei Caraibi Orientali | IRR / XCD | 0 |
| Franco CFA - BCEAO | IRR / XOF | 0.042 |
| Franco CFP | IRR / XPF | 0.008 |
| Yemen Riyal | IRR / YER | 0.017 |
| Rand | IRR / ZAR | 0.001 |
| Kwacha | IRR / ZMK | 0.428 |
| Dollaro dello Zimbabwe | IRR / ZWD | non disponibile |
