Tutti i tassi di cambio di valuta EUR (Euro)
Valuta EUR (Euro) è la moneta di questo paesi Germany
, Andorra
, Austria
, Belgium
, Cyprus
, Spain
, Vatican City (Holy See)
, Finland
, France
, Greece
, Guadeloupe
, French Guiana
, Ireland
, Italy
, Luxembourg
, Malta
, Martinique
, Mayotte
, Monaco
, Netherlands
, Portugal
, Reunion
, San Marino
, Saint Pierre and Miquelon
, Slovakia
, Slovenia
, French Southern Territories
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
|---|---|---|
| Valuta | Valuta di riferimento / Valuta | Tasso |
| UAE Dirham | EUR / AED | 4.62 |
| Afghani | EUR / AFN | 60.9 |
| Lek | EUR / ALL | 139.673 |
| Armenia Dram | EUR / AMD | 505.1 |
| Florin Antilla | EUR / ANG | 2.251 |
| Peso argentino | EUR / ARS | 5.621 |
| Dollaro australiano | EUR / AUD | 1.298 |
| Aruba Florin | EUR / AWG | 2.251 |
| Manat | EUR / AZN | 0.989 |
| Segna convertibile | EUR / BAM | 1.956 |
| Dollaro di Barbados | EUR / BBD | 2.516 |
| Taka | EUR / BDT | 102.853 |
| Lev bulgaro | EUR / BGN | 1.956 |
| Dinaro del Bahrain | EUR / BHD | 0.474 |
| Franco del Burundi | EUR / BIF | 1760.85 |
| Bermuda Dollaro | EUR / BMD | 1.258 |
| Dollaro del Brunei | EUR / BND | 1.606 |
| Boliviano | EUR / BOB | 8.691 |
| Reale | EUR / BRL | 2.645 |
| Dollaro delle Bahamas | EUR / BSD | 1.258 |
| Ngultrum | EUR / BTN | 70.55 |
| Pula | EUR / BWP | 9.716 |
| Rublo Bielorussia | EUR / BYR | 10288.395 |
| Dollaro del Belize | EUR / BZD | 2.39 |
| Dollaro Canadese | EUR / CAD | 1.294 |
| Franco congolese | EUR / CDF | 1161.549 |
| Franco Svizzero | EUR / CHF | 1.201 |
| Peso cileno | EUR / CLP | 643.402 |
| Yuan Ren-Min-Bi | EUR / CNY | 8.013 |
| Peso colombiano | EUR / COP | 2298.538 |
| Colon, Costa Rica | EUR / CRC | 632.145 |
| Peso cubano | EUR / CUC | non disponibile |
| Escudo del Capo Verde | EUR / CVE | 110.265 |
| Corona ceca | EUR / CZK | 25.495 |
| Franco di Gibuti | EUR / DJF | 227.628 |
| Corona danese | EUR / DKK | 7.432 |
| Peso dominicano | EUR / DOP | 49.241 |
| Dinaro algerino | EUR / DZD | 93.822 |
| Sterlina egiziana | EUR / EGP | 7.6 |
| Nakfa | EUR / ERN | non disponibile |
| Birr etiope | EUR / ETB | 22.215 |
| Dollaro delle Figi | EUR / FJD | 2.346 |
| Libro delle Falkland | EUR / FKP | 0.802 |
| Sterlina britannica | EUR / GBP | 0.804 |
| Lari | EUR / GEL | 2.053 |
| Ghana Cedi | EUR / GHS | 2.381 |
| Sterlina Gibilterra | EUR / GIP | 0.802 |
| Dalasi | EUR / GMD | 38.051 |
| Franco della Guinea | EUR / GNF | 8836.572 |
| Quetzal | EUR / GTQ | 9.783 |
| Dollaro della Guyana | EUR / GYD | 255.915 |
| Dollaro di Hong Kong | EUR / HKD | 9.831 |
| Lempira | EUR / HNL | 23.969 |
| Kuna | EUR / HRK | 7.571 |
| Zucca | EUR / HTG | 52.793 |
| Fiorino | EUR / HUF | 302 |
| Rupiah | EUR / IDR | 11787.6 |
| Israeliano nuovo sheqel | EUR / ILS | 4.88 |
| Rupia Indiana | EUR / INR | 70.897 |
| Dinar iracheno | EUR / IQD | 1466.053 |
| Rial iraniano | EUR / IRR | 15440.416 |
| Corona islandese | EUR / ISK | 161.184 |
| Sterlina (Jersey) | EUR / JEP | non disponibile |
| Dollaro giamaicano | EUR / JMD | 109.762 |
| Dinaro giordano | EUR / JOD | 0.894 |
| Yen | EUR / JPY | 100.59 |
| Kenya Scellino | EUR / KES | 107.045 |
| Som | EUR / KGS | 59.374 |
| Riel | EUR / KHR | 5144.709 |
| Franco delle Comore | EUR / KMF | 491.968 |
| Ha vinto la Corea del Nord | EUR / KPW | 1132.088 |
| Ha vinto | EUR / KRW | 1485.96 |
| Dinaro kuwaitiano | EUR / KWD | 0.352 |
| Isole Cayman Dollaro | EUR / KYD | 1.032 |
| Tenge | EUR / KZT | 185.851 |
| Kip | EUR / LAK | 10062.371 |
| Lira libanese | EUR / LBP | 1893.731 |
| Sri Lanka Rupee | EUR / LKR | 163.65 |
| Dollaro liberiano | EUR / LRD | 93.397 |
| Loti | EUR / LSL | 10.554 |
| Litas lituano | EUR / LTL | 3.453 |
| Lats lettoni | EUR / LVL | 0.698 |
| Dinaro libico | EUR / LYD | 1.602 |
| Dirham marocchino | EUR / MAD | 11.044 |
| Leu moldavo | EUR / MDL | 14.994 |
| Ariary Malgascio | EUR / MGA | 2628.959 |
| Dinaro | EUR / MKD | 61.164 |
| Kyat | EUR / MMK | 1055.986 |
| Tugrik | EUR / MNT | 1663.54 |
| Pataca | EUR / MOP | 10.06 |
| Ouguija | EUR / MRO | 363.84 |
| Mauritius Rupia | EUR / MUR | 37.611 |
| Rufiyaa | EUR / MVR | 19.396 |
| Kwacha | EUR / MWK | 316.557 |
| Peso messicano | EUR / MXN | 17.686 |
| Ringgit malese | EUR / MYR | 3.982 |
| Metical | EUR / MZN | 35.095 |
| Dollaro namibiano | EUR / NAD | 10.559 |
| Naira | EUR / NGN | 200.568 |
| Cordoba Oro | EUR / NIO | 29.353 |
| Corona norvegese | EUR / NOK | 7.573 |
| Rupia nepalese | EUR / NPR | 112.894 |
| Dollaro neozelandese | EUR / NZD | 1.687 |
| Rial Oman | EUR / OMR | 0.484 |
| Balboa | EUR / PAB | 1.258 |
| Nuovo Sol | EUR / PEN | 3.369 |
| Kina | EUR / PGK | 2.531 |
| Peso filippino | EUR / PHP | 55.015 |
| Pakistan Rupia | EUR / PKR | 115.787 |
| Zloty | EUR / PLN | 4.367 |
| Guarani | EUR / PYG | 5666.727 |
| Riyal Qatar | EUR / QAR | 4.58 |
| Leu | EUR / RON | 4.46 |
| Dinaro serbo | EUR / RSD | 115.625 |
| Rublo Russo | EUR / RUB | 39.898 |
| Franco ruandese | EUR / RWF | 766.048 |
| Saudi Riyal | EUR / SAR | 4.717 |
| Dollaro Salomone | EUR / SBD | 9.029 |
| Rupia delle Seychelles | EUR / SCR | 17.938 |
| Sterlina sudanese | EUR / SDG | 3.365 |
| Corona svedese | EUR / SEK | 9.061 |
| Dollaro di Singapore | EUR / SGD | 1.617 |
| Libro di Sant'Elena | EUR / SHP | 0.802 |
| Leone | EUR / SLL | 5484.335 |
| Scellino somalo | EUR / SOS | 2046.563 |
| Suriname Dollaro | EUR / SRD | 4.12 |
| Dobra | EUR / STD | 24352.461 |
| El Salvador Colon | EUR / SVC | 11.003 |
| Lira siriana | EUR / SYP | 80.227 |
| Lilangeni | EUR / SZL | 10.551 |
| Baht | EUR / THB | 39.889 |
| Somoni | EUR / TJS | 5.992 |
| Manat | EUR / TMM | non disponibile |
| Dinaro tunisino | EUR / TND | 1.997 |
| Paanga | EUR / TOP | 2.26 |
| Nuova Lira Turca | EUR / TRY | 2.341 |
| Dollaro di Trinidad e Tobago | EUR / TTD | 8.021 |
| Dollaro di Taiwan | EUR / TWD | 37.172 |
| Scellino della Tanzania | EUR / TZS | 2006.94 |
| Grivna | EUR / UAH | 10.133 |
| Scellino ugandese | EUR / UGX | 3132.109 |
| US Dollar | EUR / USD | 1.266 |
| Peso uruguaiano | EUR / UYU | 25.158 |
| Uzbek Soum | EUR / UZS | 2350.528 |
| Bolivar Fuerte | EUR / VEF | 5.4 |
| Dong | EUR / VND | 26195.246 |
| Vatu | EUR / VUV | 119.75 |
| Tala | EUR / WST | 2.96 |
| Franco CFA - BEAC | EUR / XAF | 655.957 |
| Dollaro dei Caraibi Orientali | EUR / XCD | 3.396 |
| Franco CFA - BCEAO | EUR / XOF | 655.957 |
| Franco CFP | EUR / XPF | 119.332 |
| Yemen Riyal | EUR / YER | 269.946 |
| Rand | EUR / ZAR | 10.639 |
| Kwacha | EUR / ZMK | 6603.844 |
| Dollaro dello Zimbabwe | EUR / ZWD | non disponibile |
